Col. | Nome | J | G | CA | CV | Sub | Média |
1º | Vegetti | 19 | 14 | 5 | 0 | 4 | 7.169 |
2º | Philippe Coutinho | 15 | 5 | 2 | 0 | 13 | 6.975 |
3º | Paulo Henrique | 18 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6.312 |
4º | Léo Jardim | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.235 |
5º | Tchê Tchê | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.852 |
6º | Rayan | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5.836 |
7º | Jair | 15 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5.629 |
8º | Lucas Freitas | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.575 |
9º | Hugo Moura | 20 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5.561 |
10º | Paulinho | 14 | 1 | 4 | 0 | 8 | 5.550 |
11º | Lucas Piton | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5.330 |
12º | Payet | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.287 |
13º | João Victor | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.149 |
14º | Puma Rodríguez | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.088 |
15º | Fábio Carille | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.985 |
16º | Mateus Carvalho | 14 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3.635 |
* | Souza | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.246 |
* | Paulo Ricardo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.103 |
* | Lyncon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.751 |
* | Maxime Dominguez | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.651 |
* | Nuno Moreira | 9 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6.611 |
* | Walace | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.562 |
* | Luiz Gustavo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.344 |
* | Daniel Fuzato | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.092 |
* | Pablo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.839 |
* | Lukas Zuccarello | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5.800 |
* | Avellar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.410 |
* | Mauricio Lemos | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.286 |
* | Alex Teixeira | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5.170 |
* | Victor Luis | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5.057 |
* | Lucas Eduardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.049 |
* | Andrey Fernandes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.013 |
* | Juan Sforza | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.922 |
* | JP | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.850 |
* | GB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.702 |
* | Riquelme | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.699 |
* | Adson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.616 |
* | Garré | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.606 |
* | Lucas Oliveira | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.411 |
* | Ramon Lima | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.314 |
* | Jean David | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.920 |
* | Bruno Lopes | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.866 |
* | Loide Augusto | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.506 |
* | Serginho | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3.389 |
* | Maxsuell | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.266 |
* | Zé Gabriel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.247 |
* | De Lucca | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.161 |
Critérios de desempate:
1) Maior número de jogos
2) Maior número de gols marcados
3) Menor número de cartões vermelhos
4) Menor número de cartões amarelos
5) Menos vezes substituído
* = não classificado (menos de 10 jogos)